Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 324 15.43%157 7.48% 167 7.95%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 200 9.52%103 4.9% 97 4.62%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 473 22.52%198 9.43% 275 13.1%
4. SLTP/SEDERAJAT 415 19.76%202 9.62% 213 10.14%
5. SLTA / SEDERAJAT 528 25.14%304 14.48% 224 10.67%
6. DIPLOMA I / II 17 0.81%10 0.48% 7 0.33%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 46 2.19%22 1.05% 24 1.14%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 93 4.43%37 1.76% 56 2.67%
9. STRATA II 2 0.1%2 0.1% 0 0%
10. STRATA III 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 2.099 99.95%1.036 49.33% 1.063 50.62%
. BELUM MENGISI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. TOTAL 2.100 100%1.037 49.38% 1.063 50.62%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com