Jelajah
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PUCANGANOM KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 339 15.84%175 8.18% 164 7.66%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 232 10.84%0 0% 232 10.84%
3. PELAJAR/MAHASISWA 407 19.02%210 9.81% 197 9.21%
4. PENSIUNAN 48 2.24%35 1.64% 13 0.61%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1.26%13 0.61% 14 0.65%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.19%4 0.19% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 441 20.61%226 10.56% 215 10.05%
10. PETERNAK 1 0.05%1 0.05% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
15. KARYAWAN SWASTA 168 7.85%111 5.19% 57 2.66%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.19%4 0.19% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.05%0 0% 1 0.05%
18. KARYAWAN HONORER 0 0%0 0% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 115 5.37%83 3.88% 32 1.5%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 3.22%35 1.64% 34 1.59%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05%0 0% 1 0.05%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.05%1 0.05% 0 0%
26. TUKANG BATU 13 0.61%13 0.61% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.09%2 0.09% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.09%2 0.09% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.05%1 0.05% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 63 2.94%21 0.98% 42 1.96%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.05%1 0.05% 0 0%
73. BIDAN 2 0.09%0 0% 2 0.09%
74. PERAWAT 2 0.09%0 0% 2 0.09%
75. APOTEKER 1 0.05%1 0.05% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 5 0.23%5 0.23% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 15 0.7%15 0.7% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 52 2.43%18 0.84% 34 1.59%
85. PERANGKAT DESA 10 0.47%10 0.47% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 97 4.53%71 3.32% 26 1.21%
89. LAINNYA 9 0.42%2 0.09% 7 0.33%
. JUMLAH 2.140 100%1.065 49.77% 1.075 50.23%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.140 100%1.065 49.77% 1.075 50.23%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com