Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 324 15.2%158 7.41% 166 7.79%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 204 9.57%104 4.88% 100 4.69%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 490 22.98%208 9.76% 282 13.23%
4. SLTP/SEDERAJAT 421 19.75%205 9.62% 216 10.13%
5. SLTA / SEDERAJAT 530 24.86%308 14.45% 222 10.41%
6. DIPLOMA I / II 17 0.8%10 0.47% 7 0.33%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 49 2.3%25 1.17% 24 1.13%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 94 4.41%38 1.78% 56 2.63%
9. STRATA II 2 0.09%2 0.09% 0 0%
10. STRATA III 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 2.132 100%1.059 49.67% 1.073 50.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.132 100%1.059 49.67% 1.073 50.33%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com