Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 323 15.24%158 7.45% 165 7.78%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 202 9.53%103 4.86% 99 4.67%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 482 22.74%204 9.62% 278 13.11%
4. SLTP/SEDERAJAT 421 19.86%204 9.62% 217 10.24%
5. SLTA / SEDERAJAT 530 25%307 14.48% 223 10.52%
6. DIPLOMA I / II 17 0.8%10 0.47% 7 0.33%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 48 2.26%24 1.13% 24 1.13%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 94 4.43%38 1.79% 56 2.64%
9. STRATA II 2 0.09%2 0.09% 0 0%
10. STRATA III 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 2.120 100%1.051 49.58% 1.069 50.42%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.120 100%1.051 49.58% 1.069 50.42%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com