Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 326 15.25%159 7.44% 167 7.81%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 204 9.54%104 4.86% 100 4.68%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 493 23.06%210 9.82% 283 13.24%
4. SLTP/SEDERAJAT 422 19.74%206 9.64% 216 10.1%
5. SLTA / SEDERAJAT 530 24.79%308 14.41% 222 10.38%
6. DIPLOMA I / II 17 0.8%10 0.47% 7 0.33%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 49 2.29%25 1.17% 24 1.12%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 94 4.4%38 1.78% 56 2.62%
9. STRATA II 2 0.09%2 0.09% 0 0%
10. STRATA III 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 2.138 100%1.063 49.72% 1.075 50.28%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.138 100%1.063 49.72% 1.075 50.28%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com