Jelajah
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PUCANGANOM KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 4 0.19%2 0.09% 2 0.09%
4. 10 - 14 4 0.19%1 0.05% 3 0.14%
5. 15 - 19 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
6. 20 - 24 5 0.23%2 0.09% 3 0.14%
7. 25 - 29 3 0.14%3 0.14% 0 0%
8. 30 - 34 2 0.09%0 0% 2 0.09%
9. 35 - 39 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 23 1.07%11 0.51% 12 0.56%
. BELUM MENGISI 2.117 98.93%1.054 49.25% 1.063 49.67%
. TOTAL 2.140 100%1.065 49.77% 1.075 50.23%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com