Jelajah
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PUCANGANOM KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 35 1.64%28 1.31% 7 0.33%
2. 2 s/d 4 Tahun 41 1.92%22 1.03% 19 0.89%
3. 5 s/d 9 Tahun 119 5.56%63 2.94% 56 2.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 154 7.2%68 3.18% 86 4.02%
5. 15 s/d 19 Tahun 149 6.96%76 3.55% 73 3.41%
6. 20 s/d 24 Tahun 166 7.76%96 4.49% 70 3.27%
7. 25 s/d 29 Tahun 150 7.01%74 3.46% 76 3.55%
8. 30 s/d 34 Tahun 137 6.4%68 3.18% 69 3.22%
9. 35 s/d 39 Tahun 128 5.98%63 2.94% 65 3.04%
10. 40 s/d 44 Tahun 171 7.99%91 4.25% 80 3.74%
11. 45 s/d 49 Tahun 153 7.15%74 3.46% 79 3.69%
12. 50 s/d 54 Tahun 167 7.8%85 3.97% 82 3.83%
13. 55 s/d 59 Tahun 155 7.24%73 3.41% 82 3.83%
14. 60 s/d 64 Tahun 113 5.28%57 2.66% 56 2.62%
15. 65 s/d 69 Tahun 88 4.11%42 1.96% 46 2.15%
16. 70 s/d 74 Tahun 90 4.21%33 1.54% 57 2.66%
17. Di atas 75 Tahun 124 5.79%52 2.43% 72 3.36%
. JUMLAH 2.140 100%1.065 49.77% 1.075 50.23%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.140 100%1.065 49.77% 1.075 50.23%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com