Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 35 1.64%28 1.31% 7 0.33%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 1.31%16 0.75% 12 0.56%
3. 5 s/d 9 Tahun 116 5.44%63 2.95% 53 2.49%
4. 10 s/d 14 Tahun 154 7.22%68 3.19% 86 4.03%
5. 15 s/d 19 Tahun 142 6.66%73 3.42% 69 3.24%
6. 20 s/d 24 Tahun 174 8.16%96 4.5% 78 3.66%
7. 25 s/d 29 Tahun 154 7.22%77 3.61% 77 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 138 6.47%69 3.24% 69 3.24%
9. 35 s/d 39 Tahun 122 5.72%58 2.72% 64 3%
10. 40 s/d 44 Tahun 170 7.97%93 4.36% 77 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 155 7.27%74 3.47% 81 3.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 168 7.88%85 3.99% 83 3.89%
13. 55 s/d 59 Tahun 156 7.32%73 3.42% 83 3.89%
14. 60 s/d 64 Tahun 112 5.25%56 2.63% 56 2.63%
15. 65 s/d 69 Tahun 96 4.5%48 2.25% 48 2.25%
16. 70 s/d 74 Tahun 85 3.99%29 1.36% 56 2.63%
17. Di atas 75 Tahun 127 5.96%53 2.49% 74 3.47%
. JUMLAH 2.132 100%1.059 49.67% 1.073 50.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.132 100%1.059 49.67% 1.073 50.33%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SUDIMORO-WATES,DESA PUCANGANOM,KEC SRUMBUNG,KAB MAGELANG
Desa Pucanganom
Kecamatan SRUMBUNG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56483
Telepon
Email desapucanganomsrumbung@gmail.com